| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alfa Romeo 147 2.0 T.spark 16v 5d Leder | € 7.800 |
|
10-2005 | 119.738 km |
|
Audi A6 3.0 Tdi 165kw Avant Quattro Tip | € 22.400 |
|
6-2005 | 195.397 km |
|
Ford C-max 1.8-16v Ghia Panorama Dak | € 12.500 |
|
2-2008 | 133.157 km |
|
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium Wagon | € 12.800 |
|
10-2008 | 157.041 km |
|
Ford S-max 2.5 20v Turbo 162kw | € 14.900 |
|
8-2006 | 140.987 km |
|
Mercedes-benz M-klasse 5.0 Ml500 Aut Amg Luchtvering | € 39.950 |
|
2-2007 | 74.907 km |
|
Nissan Almera 1.5 4d Comfort | € 2.900 |
|
5-2001 | 98.248 km |
|
Opel Meriva 1.6 16v Cosmo L.p.g. G3 | € 6.450 |
|
3-2005 | 119.340 km |
|
Opel Zafira Z1.6xe 16v Comfort | € 4.900 |
|
8-2003 | 124.670 km |
|
Peugeot 107 1.0-12v Accent | € 7.900 |
|
1-2011 | 11.686 km |
|
Seat Inca 1.9sdi 47kw Van | € 1.900 |
|
11-2000 | 132.224 km |
|
Toyota Aygo 1.0 12v 5dr | € 6.200 |
|
3-2006 | 61.175 km |
|
Volkswagen Caddy 1.9 Sdi | € 7.500 excl. BTW |
|
4-2005 | 126.717 km |
